Pour toute demande, pas d'inscription par téléphone, il suffit d’envoyer un dossier de candidature (par courrier ou par mail pour certains) à l'organisateur du marché correspondant.
Liste des organisateurs des marchés Potier Terres de Provence (fichier Pdf) >>
Départements - Lieux |
Dates |
Marchés potier 2021 |
|
84 - Marché potier de Bonnieux >> | 14 & 15 Mai |
06 - Biot | 11 Juillet |
05 - Marché potier de Rosans | 12 juillet |
04 - Marché potier de Forcalquier | 17 juillet |
84 - Marché potier de Pernes les Fontaines | 18 Juillet |
84 - Marché potier de Cucuron >> | 25 Juillet |
13 - Marché potier de Mouriés | 1er Août |
83 - Marché potier de Cotignac | 5 Août |
05 - Marché potier de Arvieux | 12 Août |
84 - Marché potier de Apt | 10 Août |
83 - Marché potier de Seillans >> | 15 Août |
84 - Marché potier de Crillon le Brave | 22 Août |
83 - Marché potier de Roquebrune sur Argens | 22 Août |
06 - Marché potier de Tourrettes sur Loup | 5 Septembre |
13 - Marché potier de Cassis | 11 & 12 Septembre |
84 - Marché potier de La Tour d'Aigues >> | 26 septembre |
84 - Marché potier d'Avignon | 2 octobre |
Pour toute demande, pas d'inscription par téléphone, il suffit d’envoyer un dossier de candidature (par courrier ou par mail pour certains) à l'organisateur du marché correspondant.
Liste des organisateurs des marchés Potier Terres de Provence >>